【浙江各地区身份证号码前6位是多少】在日常生活中,我们经常需要使用到身份证号码,而其中的前六位数字代表了发证地的行政区划代码。对于浙江省内的各个地区来说,这些前六位数字具有明确的归属和规范。了解这些信息,有助于我们在填写表格、办理业务或进行身份验证时更加准确和高效。
以下是对浙江省各地市及下属区县的身份证号码前六位的总结,方便大家查阅和参考。
一、浙江省各地区身份证号码前6位汇总
地区名称 | 身份证前6位 |
杭州市 | 330100 |
湖州市 | 330500 |
嘉兴市 | 330400 |
绍兴市 | 330600 |
舟山市 | 330900 |
台州市 | 331000 |
温州市 | 330300 |
丽水市 | 331100 |
衢州市 | 330800 |
金华市 | 330700 |
宁波市 | 330200 |
义乌市(县级市) | 330782 |
余姚市(县级市) | 330781 |
慈溪市(县级市) | 330782 |
桐乡市(县级市) | 330483 |
海宁市(县级市) | 330481 |
嘉善县 | 330421 |
平湖市(县级市) | 330482 |
新昌县 | 330624 |
诸暨市(县级市) | 330681 |
上虞区 | 330604 |
东阳市(县级市) | 330783 |
兰溪市(县级市) | 330781 |
义乌市(县级市) | 330782 |
永康市(县级市) | 330784 |
磐安县 | 330726 |
龙泉市(县级市) | 331181 |
云和县 | 331125 |
庆元县 | 331126 |
遂昌县 | 331123 |
松阳县 | 331124 |
缙云县 | 331126 |
景宁县 | 331127 |
仙居县 | 331024 |
三门县 | 331022 |
椒江区 | 331002 |
黄岩区 | 331003 |
路桥区 | 331004 |
温岭市(县级市) | 331081 |
玉环市(县级市) | 331081 |
嵊泗县 | 330922 |
二、说明
1. 身份证前六位是国家统一规定的行政区划代码,用于标识持证人户籍所在地。
2. 浙江省内所有地级市的行政区划代码均以“33”开头,后四位为各地市的编号。
3. 县级市和县的代码一般为“33XXYY”,其中“XX”代表所属地级市,“YY”为该县(市)的独立编码。
4. 区级行政区如杭州市下辖区,则会在“3301”后添加区号,如“330102”代表上城区等。
通过以上表格,可以清晰地看到浙江省各地的身份证前六位数字,便于在实际操作中快速识别和核对。如果你在工作中或生活中需要用到这些信息,建议提前整理并保存,以备不时之需。