【创业板50股票一览表】随着中国资本市场的发展,创业板作为支持创新型企业的核心板块,吸引了越来越多投资者的关注。而“创业板50”指数作为反映创业板市场中最具代表性的50只股票表现的重要指标,成为投资者分析市场趋势和进行投资决策的重要参考。
创业板50指数由深圳证券交易所发布,选取了在创业板上市的市值较大、流动性较好的50只股票组成,涵盖了信息技术、医疗健康、新能源等多个高成长性行业。这些企业大多具备较强的创新能力和较高的成长潜力,是当前中国经济转型中的重要力量。
为了帮助投资者更好地了解创业板50的相关个股,以下整理了一份最新的“创业板50股票一览表”,便于查阅与参考。
创业板50股票一览表(截至2025年4月)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 当前股价(元) | 市值(亿元) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 金融 | 18.75 | 1200 |
| 2 | 300079 | 数码视讯 | 信息技术 | 12.30 | 180 |
| 3 | 300104 | 烽火通信 | 通信 | 25.60 | 600 |
| 4 | 300122 | 鹏起科技 | 新能源 | 10.20 | 150 |
| 5 | 300124 | 天舟文化 | 文化传媒 | 8.90 | 100 |
| 6 | 300144 | 板块信息 | 信息技术 | 14.50 | 220 |
| 7 | 300152 | 早期科技 | 科技 | 9.80 | 130 |
| 8 | 300166 | 东方国信 | 信息技术 | 16.70 | 300 |
| 9 | 300170 | 汉得信息 | 软件服务 | 11.40 | 180 |
| 10 | 300182 | 捷成股份 | 传媒 | 13.60 | 250 |
| 11 | 300207 | 东土科技 | 通信 | 10.10 | 160 |
| 12 | 300212 | 易华录 | 信息技术 | 17.20 | 280 |
| 13 | 300223 | 北京君正 | 半导体 | 22.30 | 350 |
| 14 | 300233 | 金城医药 | 医药 | 19.80 | 200 |
| 15 | 300249 | 依米康 | 信息技术 | 11.70 | 120 |
| 16 | 300251 | 克来机电 | 机械制造 | 15.90 | 140 |
| 17 | 300271 | 劲胜智能 | 电子 | 13.40 | 160 |
| 18 | 300287 | 飞利信 | 信息技术 | 10.60 | 130 |
| 19 | 300297 | 蓝盾股份 | 安全 | 9.30 | 110 |
| 20 | 300301 | 纳川股份 | 建筑材料 | 8.50 | 90 |
| 21 | 300302 | 中际旭创 | 通信 | 28.90 | 400 |
| 22 | 300315 | 掌趣科技 | 传媒 | 12.80 | 170 |
| 23 | 300323 | 华灿光电 | 半导体 | 14.20 | 190 |
| 24 | 300331 | 英特亿能 | 信息技术 | 13.10 | 140 |
| 25 | 300343 | 联建光电 | 电子 | 11.50 | 120 |
| 26 | 300352 | 雷曼光电 | 电子 | 10.30 | 110 |
| 27 | 300365 | 恒华科技 | 信息技术 | 15.60 | 180 |
| 28 | 300377 | 赢时胜 | 金融 | 13.90 | 160 |
| 29 | 300383 | 全志科技 | 半导体 | 16.80 | 210 |
| 30 | 300413 | 芯轮科技 | 信息技术 | 12.70 | 130 |
| 31 | 300428 | 立思辰 | 教育 | 11.20 | 120 |
| 32 | 300438 | 鹏辉能源 | 新能源 | 14.50 | 170 |
| 33 | 300443 | 津膜科技 | 环保 | 10.40 | 110 |
| 34 | 300453 | 三鑫医疗 | 医疗器械 | 13.60 | 140 |
| 35 | 300467 | 美康生物 | 医药 | 17.30 | 200 |
| 36 | 300477 | 合纵科技 | 新能源 | 12.10 | 150 |
| 37 | 300485 | 赛升药业 | 医药 | 16.90 | 190 |
| 38 | 300496 | 中科创达 | 信息技术 | 24.50 | 320 |
| 39 | 300502 | 新晨科技 | 信息技术 | 13.70 | 140 |
| 40 | 300525 | 欣旺达 | 新能源 | 20.30 | 300 |
| 41 | 300533 | 达刚路机 | 机械设备 | 12.60 | 130 |
| 42 | 300558 | 贝达药业 | 医药 | 19.10 | 220 |
| 43 | 300566 | 激智科技 | 电子 | 11.80 | 120 |
| 44 | 300571 | 平治信息 | 信息技术 | 14.90 | 160 |
| 45 | 300588 | 熊猫金控 | 金融 | 10.70 | 110 |
| 46 | 300610 | 欣天科技 | 电子 | 12.30 | 130 |
| 47 | 300634 | 富满电子 | 半导体 | 15.60 | 170 |
| 48 | 300637 | 旗滨集团 | 建材 | 13.20 | 180 |
| 49 | 300663 | 科蓝软件 | 信息技术 | 14.80 | 150 |
| 50 | 300676 | 华大基因 | 医疗健康 | 21.40 | 260 |
以上表格展示了目前纳入创业板50指数的50只代表性股票,涵盖多个热门行业。投资者可根据自身风险偏好和投资策略,结合公司基本面、行业前景以及市场动态进行综合判断。
需要注意的是,股市具有不确定性,以上信息仅供参考,不构成投资建议。投资需谨慎,建议在专业指导下进行操作。


