【ipad型号大全】iPad作为苹果公司推出的平板电脑系列,自2010年首次发布以来,不断更新换代,推出了多款不同尺寸和功能的机型。为了帮助用户更好地了解各款iPad的特点与发布时间,本文将对目前市面上主流的iPad型号进行整理汇总。
一、iPad 型号总结
苹果公司根据不同定位和用户需求,推出了多个系列的iPad产品,包括标准版(iPad)、Pro 系列、Air 系列、Mini 系列等。以下是对这些型号的简要介绍:
- iPad(标准版):面向大众市场,价格亲民,适合日常使用。
- iPad Pro:高性能旗舰产品,适合专业用户和创意工作者。
- iPad Air:介于标准版和Pro之间,性价比高,性能均衡。
- iPad Mini:小巧便携,适合阅读、轻度办公等场景。
二、iPad 型号表格一览
型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 是否有摄像头 |
iPad (第1代) | 2010 | 9.7 英寸 | A4 | 16GB / 64GB | 否 | 否 | 是 |
iPad 2 | 2011 | 9.7 英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 是 |
iPad 3 | 2012 | 9.7 英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 是 |
iPad 4 | 2012 | 9.7 英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第5代) | 2017 | 9.7 英寸 | A10 Fusion | 32GB / 128GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第6代) | 2018 | 9.7 英寸 | A10 Fusion | 32GB / 128GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第7代) | 2019 | 9.7 英寸 | A11 Bionic | 32GB / 128GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第8代) | 2020 | 9.7 英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第9代) | 2021 | 9.7 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第10代) | 2022 | 9.7 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 否 | 否 | 是 |
iPad (第11代) | 2022 | 11 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad (第12代) | 2023 | 10.2 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Pro 11 英寸 | 2018 | 11 英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第一代) | 是 | 是 |
iPad Pro 12.9 英寸 | 2018 | 12.9 英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第一代) | 是 | 是 |
iPad Pro 11 英寸(第二代) | 2020 | 11 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 是 |
iPad Pro 12.9 英寸(第二代) | 2020 | 12.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 是 |
iPad Pro 11 英寸(第三代) | 2022 | 11 英寸 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | 是(第三代) | 是 | 是 |
iPad Pro 12.9 英寸(第三代) | 2022 | 12.9 英寸 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | 是(第三代) | 是 | 是 |
iPad Air 1 | 2019 | 10.5 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Air 2 | 2019 | 10.5 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Air 3 | 2020 | 10.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Air 4 | 2020 | 10.9 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Air 5 | 2022 | 10.9 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Air 6 | 2023 | 10.9 英寸 | M2 | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 是 |
iPad Mini 5 | 2020 | 7.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Mini 6 | 2021 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 是 |
iPad Mini 7 | 2023 | 8.3 英寸 | M2 | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 是 |
三、结语
从最初的iPad到如今的iPad Pro和iPad Air系列,苹果在不断优化产品线,以满足不同用户的使用需求。无论是日常学习、工作,还是专业创作,都能找到一款合适的iPad。如果你正在考虑购买iPad,可以根据自己的预算和用途,选择最适合的那一款。