【惠普11款笔记本产品抢先升级至Llano】近日,惠普(HP)宣布对其旗下多款笔记本产品进行升级,率先搭载了AMD的Llano架构处理器。这一举措标志着惠普在提升笔记本性能与能效比方面迈出了重要一步,也为消费者带来了更具性价比的选择。
此次升级主要集中在中端市场,覆盖了多个系列的产品,包括家用、商务以及轻薄本等。Llano作为AMD在2011年推出的一款融合CPU和GPU的APU(加速处理单元),在当时就以其出色的图形处理能力和良好的功耗控制受到广泛关注。如今,惠普将这一技术引入到更多笔记本产品中,进一步增强了产品的竞争力。
以下为本次升级涉及的11款惠普笔记本型号及其主要配置信息:
| 序号 | 型号 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 屏幕尺寸 | 重量 | 价格区间(人民币) |
| 1 | HP Pavilion 14 | AMD A6-3420 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.8kg | 4000-5000 |
| 2 | HP 15s | AMD A8-3500 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB/8GB | 500GB HDD | 15.6英寸 | 2.1kg | 4500-5500 |
| 3 | HP 14s | AMD A4-3305 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.7kg | 3500-4500 |
| 4 | HP Envy 17 | AMD A8-3500 | AMD Radeon HD 6520G | 8GB | 1TB HDD | 17英寸 | 2.5kg | 6000-7000 |
| 5 | HP 14t | AMD A6-3420 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.9kg | 4000-5000 |
| 6 | HP 15z | AMD A8-3500 | AMD Radeon HD 6520G | 8GB | 750GB HDD | 15.6英寸 | 2.2kg | 5000-6000 |
| 7 | HP 14s Pro | AMD A6-3420 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.7kg | 4000-5000 |
| 8 | HP 14s Core | AMD A4-3305 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.6kg | 3500-4500 |
| 9 | HP 15s Pro | AMD A8-3500 | AMD Radeon HD 6520G | 8GB | 500GB HDD | 15.6英寸 | 2.0kg | 5000-6000 |
| 10 | HP 14x | AMD A6-3420 | AMD Radeon HD 6520G | 4GB | 500GB HDD | 14英寸 | 1.8kg | 4000-5000 |
| 11 | HP 15x | AMD A8-3500 | AMD Radeon HD 6520G | 8GB | 750GB HDD | 15.6英寸 | 2.3kg | 5500-6500 |
从上述表格可以看出,这11款笔记本均采用了AMD Llano架构的APU,具备不错的图形处理能力,适合日常办公、娱乐及轻度游戏需求。同时,内存和存储配置也较为均衡,能够满足大多数用户的使用场景。
惠普此次升级不仅提升了产品的性能表现,也在一定程度上优化了用户体验。对于追求性价比的用户来说,这些新升级的机型无疑是一个值得考虑的选择。


